Döviz kur bilgileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından anlık olarak alınmaktadır.
En son kur bilgisi alınma tarihi 19/04/2021 17:34:26
Döviz Kodu | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 8.0518 | 8.11 |
EURO | 9.6457 | 9.76 |
GBP | 11.0664 | 11.1486 |
CHF | 8.7295 | 8.8119 |
Döviz kur bilgileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından anlık olarak alınmaktadır.
En son kur bilgisi alınma tarihi 19/04/2021 17:34:26
Döviz Kodu | Alış | Satış |
---|---|---|
USD | 8.0518 | 8.11 |
EURO | 9.6457 | 9.76 |
GBP | 11.0664 | 11.1486 |
CHF | 8.7295 | 8.8119 |
Kayıt silinecek onaylıyor musunuz ?