Döviz kur bilgileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından anlık olarak alınmaktadır.
En son kur bilgisi alınma tarihi 19/05/2026 18:13:59
| Döviz Kodu | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 45.4159 | 45.5979 |
| EURO | 52.8448 | 53.0566 |
| GBP | 60.5822 | 61.0322 |
| CHF | 57.6392 | 58.1835 |
Döviz kur bilgileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından anlık olarak alınmaktadır.
En son kur bilgisi alınma tarihi 19/05/2026 18:13:59
| Döviz Kodu | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 45.4159 | 45.5979 |
| EURO | 52.8448 | 53.0566 |
| GBP | 60.5822 | 61.0322 |
| CHF | 57.6392 | 58.1835 |
Kayıt silinecek onaylıyor musunuz ?