Döviz kur bilgileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından anlık olarak alınmaktadır.
En son kur bilgisi alınma tarihi 27/01/2026 12:14:01
| Döviz Kodu | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 43.1733 | 43.7820 |
| EURO | 50.6751 | 51.9980 |
| GBP | 58.2222 | 59.9110 |
| CHF | 54.4418 | 56.32 |
Döviz kur bilgileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından anlık olarak alınmaktadır.
En son kur bilgisi alınma tarihi 27/01/2026 12:14:01
| Döviz Kodu | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 43.1733 | 43.7820 |
| EURO | 50.6751 | 51.9980 |
| GBP | 58.2222 | 59.9110 |
| CHF | 54.4418 | 56.32 |
Kayıt silinecek onaylıyor musunuz ?