Döviz kur bilgileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından anlık olarak alınmaktadır.
En son kur bilgisi alınma tarihi 10/02/2026 17:11:23
| Döviz Kodu | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 43.1733 | 43.9840 |
| EURO | 50.6751 | 52.3850 |
| GBP | 58.2222 | 60.1520 |
| CHF | 54.4418 | 57.3340 |
Döviz kur bilgileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından anlık olarak alınmaktadır.
En son kur bilgisi alınma tarihi 10/02/2026 17:11:23
| Döviz Kodu | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 43.1733 | 43.9840 |
| EURO | 50.6751 | 52.3850 |
| GBP | 58.2222 | 60.1520 |
| CHF | 54.4418 | 57.3340 |
Kayıt silinecek onaylıyor musunuz ?