Döviz kur bilgileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından anlık olarak alınmaktadır.
En son kur bilgisi alınma tarihi 17/08/2026 13:09:34
| Döviz Kodu | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 47.6872 | 48.4010 |
| EURO | 55.1005 | 56.086 |
| GBP | 64.3697 | 65.6020 |
| CHF | 58.4661 | 59.6540 |
Döviz kur bilgileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından anlık olarak alınmaktadır.
En son kur bilgisi alınma tarihi 17/08/2026 13:09:34
| Döviz Kodu | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 47.6872 | 48.4010 |
| EURO | 55.1005 | 56.086 |
| GBP | 64.3697 | 65.6020 |
| CHF | 58.4661 | 59.6540 |
Kayıt silinecek onaylıyor musunuz ?