Yanmar Dizel Deniz Motoru 550 Hp Hidrolik Şanzıman

Döviz kurları anlık olarak TCMB verilerine göre hesaplanmıştır. Euro : 53.6559 Dolar : 47.0803

Marka : Yanmar
Stok Kodu : 47.609.081.850.2058
Üretici Kodu : 6LF550
Birim : Adet
3.502.657,15
3.430.437,41
Havale / Eft Fiyatı :
3.327.524,29

Ürünü satın almak için sitemize üye girişi yapmanız gerekiyor.

Üye Ol

Giriş Yap

Nominal çıkış404 kW / 550 mhp
Nominal Hız3000 devir/dakika
Yer değiştirme6,728 L / 411 inç küp
Silindir sayısı6 silindir
Silindir Çapı x Strok104 mm x 132 mm / 4,10 inç x 5,20 inç
YapılandırmaSıralı, 4 zamanlı, dikey, su soğutmalı dizel motor
Yanma sistemiDirekt Enjeksiyon, Bosch Ortak Ray Sistemi
HedefTurboşarjlı ve ara soğutmalı
Alternatör12V - 90A, 24V - 70A
Ekipmansız kuru ağırlık780 kg / 1720 lbs
Boyutlar1519 mm x 893 mm x 881 mm
KontrollerElektronik
SertifikalarRCD 2 IMO Kademe 2 EPA Kademe 3 EMC
Özellik bulunamadı.

Garanti Bankası

Ay Taksit Toplam
1 3.430.437,41 3.430.437,41
2 1.763.580,82 3.527.161,64
3 1.199.496,88 3.598.490,63
4 918.191,03 3.672.764,12
5 749.949,13 3.749.745,65
6 638.410,71 3.830.464,25
7 559.247,78 3.914.734,46
8 500.349,50 4.002.795,97
9 454.990,06 4.094.910,52
10 419.136,45 4.191.364,52
11 390.224,73 4.292.471,99
12 366.548,17 4.398.578,04

Türkiye İş Bankası

Ay Taksit Toplam
1 3.430.437,41 3.430.437,41
2 1.763.580,82 3.527.161,64
3 1.199.496,88 3.598.490,63
4 918.191,03 3.672.764,12
5 749.949,13 3.749.745,65
6 638.410,71 3.830.464,25
7 559.247,78 3.914.734,46
8 500.349,50 4.002.795,97
9 454.990,06 4.094.910,52
10 419.136,45 4.191.364,52
11 390.224,73 4.292.471,99
12 366.548,17 4.398.578,04
Dosya bulunamadı