Yanmar Dizel Deniz Motoru 530 Hp Hidrolik Şanzıman

Döviz kurları anlık olarak TCMB verilerine göre hesaplanmıştır. Euro : 56.086 Dolar : 48.4010

Marka : Yanmar
Stok Kodu : 47.609.081.850.2057
Üretici Kodu : 6LF530
Birim : Adet
3.491.353,50
3.419.366,82
Havale / Eft Fiyatı :
3.316.785,82

Ürünü satın almak için sitemize üye girişi yapmanız gerekiyor.

Üye Ol

Giriş Yap

Nominal çıkış390 kW / 530 mhp
Nominal Hız3000 devir/dakika
Yer değiştirme6,728 L / 411 inç küp
Silindir sayısı6 silindir
Silindir Çapı x Strok104 mm x 132 mm / 4,10 inç x 5,20 inç
YapılandırmaSıralı, 4 zamanlı, dikey, su soğutmalı dizel motor
Yanma sistemiDirekt Enjeksiyon, Bosch Ortak Ray Sistemi
HedefTurboşarjlı ve ara soğutmalı
Alternatör12V - 90A, 24V - 70A
Ekipmansız kuru ağırlık780 kg / 1720 lbs
Boyutlar1519 mm x 893 mm x 881 mm
KontrollerElektronik
SertifikalarRCD 2 IMO Kademe 2 EPA Kademe 3 EPA Kademe 3C EMC
Özellik bulunamadı.

Garanti Bankası

Ay Taksit Toplam
1 3.419.366,82 3.419.366,82
2 1.757.889,46 3.515.778,91
3 1.195.625,90 3.586.877,71
4 915.227,88 3.660.911,50
5 747.528,92 3.737.644,60
6 636.350,45 3.818.102,71
7 557.442,99 3.902.100,96
8 498.734,79 3.989.878,29
9 453.521,73 4.081.695,57
10 417.783,83 4.177.838,29
11 388.965,41 4.278.619,48
12 365.365,26 4.384.383,11

Türkiye İş Bankası

Ay Taksit Toplam
1 3.419.366,82 3.419.366,82
2 1.757.889,46 3.515.778,91
3 1.195.625,90 3.586.877,71
4 915.227,88 3.660.911,50
5 747.528,92 3.737.644,60
6 636.350,45 3.818.102,71
7 557.442,99 3.902.100,96
8 498.734,79 3.989.878,29
9 453.521,73 4.081.695,57
10 417.783,83 4.177.838,29
11 388.965,41 4.278.619,48
12 365.365,26 4.384.383,11
Dosya bulunamadı