Yamaha 4 Zamanlı Deniz Motoru 450 HP Ultra Uzun Şaft Elektrikli Trimli

Döviz kurları anlık olarak TCMB verilerine göre hesaplanmıştır. Euro : 56.0449 Dolar : 50.1475

Marka : Yamaha
Stok Kodu : 47.604.081.800.5321
Üretici Kodu : F450AETN (AETU)
Birim : Adet
2.920.139,47
3.010.453,06
Havale / Eft Fiyatı :
2.920.139,47

Ürünü satın almak için sitemize üye girişi yapmanız gerekiyor.

Üye Ol

Giriş Yap

NAKLİYE VE MONTAJ DAHİLDİR.

AĞIRLIK (KG) 447-468 KG MOTOR YAĞI KAPASİTESİ 7.8 L
GÜÇ (KW) 331.0 KW ŞANZIMAN YAĞI KAPASİTESİ 1.950 L
MAX DEVİR (R/MİN) 5000-6000 YAĞLAMA SİSTEMİ KARTER
MOTOR TİPİ DOHC(ÜSTTEN ÇİFT EKSANTRİKLİ)-32V REMOTE CONTROL 6X9
HACİM (CM3) 5559 MARŞ MARŞ
SİLİNDİR ÇAPI X MESAFESİ 96 X 96 DÜMEN ELEKTRONİK
SİLİNDİR SAYISI 8 EGZOS ÇIKIŞI PERVANE
YAKIT EMİŞ SİSTEMİ ENJEKSİYON TRİM TİLT TRİM
YAKIT ATEŞLEME SİSTEMİ TCI DÜMEN AÇISI 31
ATEŞLEME ZAMANI - VİTES F-N-R
YAKIT DEPOSU - VİTES DİŞLİ ORANI 25/14
YAKIT TÜKETİMİ 144.8 L/H ŞAFT UZUNLUĞU X(640MM)-U(767MM)
Özellik bulunamadı.

Garanti Bankası

Ay Taksit Toplam
1 3.010.453,06 3.010.453,06
2 1.547.667,73 3.095.335,46
3 1.052.643,91 3.157.931,73
4 805.778,00 3.223.112,00
5 658.133,75 3.290.668,77
6 560.250,85 3.361.505,09
7 490.779,74 3.435.458,20
8 439.092,31 3.512.738,45
9 399.286,17 3.593.575,52
10 367.822,08 3.678.220,77
11 342.449,98 3.766.949,78
12 321.672,12 3.860.065,39

Türkiye İş Bankası

Ay Taksit Toplam
1 3.010.453,06 3.010.453,06
2 1.547.667,73 3.095.335,46
3 1.052.643,91 3.157.931,73
4 805.778,00 3.223.112,00
5 658.133,75 3.290.668,77
6 560.250,85 3.361.505,09
7 490.779,74 3.435.458,20
8 439.092,31 3.512.738,45
9 399.286,17 3.593.575,52
10 367.822,08 3.678.220,77
11 342.449,98 3.766.949,78
12 321.672,12 3.860.065,39
Dosya bulunamadı