Seaflo Tek Kişilik Pedallı Kano

Döviz kurları anlık olarak TCMB verilerine göre hesaplanmıştır. Euro : 53.5921 Dolar : 46.0601

Marka : Seaflo
Stok Kodu : 25.007.086.901.1001
Üretici Kodu :
Birim : Adet
81.802,74
84.332,72
Havale / Eft Fiyatı :
81.802,74

Ürünü satın almak için sitemize üye girişi yapmanız gerekiyor.

Üye Ol

Giriş Yap

MODEL RENK TAŞIMA YÜKÜ MALZEME ÖLÇÜLER AĞIRLIKRPA105 Gri (Camo) 213 kg Yüksek Dayanımlı Polietilen 88 x 320 x 39 cm 35 kgRPA105 Yeşil 213 kg Yüksek Dayanımlı Polietilen 88 x 320 x 39 cm 35 kgRPA105 Kırmızı - Turuncu 213 kg Yüksek Dayanımlı Polietilen 88 x 320 x 39 cm 35 kg

Özellik bulunamadı.

Garanti Bankası

Ay Taksit Toplam
1 84.332,72 84.332,72
2 43.355,28 86.710,56
3 29.488,03 88.464,09
4 22.572,50 90.290,00
5 18.436,50 92.182,49
6 15.694,48 94.166,85
7 13.748,36 96.238,52
8 12.300,42 98.403,39
9 11.185,32 100.667,91
10 10.303,91 103.039,10
11 9.593,15 105.524,69
12 9.011,10 108.133,17

Türkiye İş Bankası

Ay Taksit Toplam
1 84.332,72 84.332,72
2 43.355,28 86.710,56
3 29.488,03 88.464,09
4 22.572,50 90.290,00
5 18.436,50 92.182,49
6 15.694,48 94.166,85
Dosya bulunamadı